STIL光谱共焦传感器
STIL光谱共焦传感器测量原理,一束白光穿过小孔W,照射在色散镜头组L上,色散镜头组把白光分解成不同波长的单色光,每一个波长对应一个固定的距离值。当对象出现在测量区域的时候,一个特定波长的单色光正好照射在其表面,并且反射进光学系统。此反射光通过一个小孔P(只有完美聚焦在被测体表面的光才可以穿过这个小孔),由波长识别系统(光谱仪)识别其波长,从而得到其所代表的精确距离值。由光源射出一束宽光谱的复色光(呈白色),通过色散镜头发生光谱色散,形成不同波长的单色光。每一个波长的焦点都对应一个距离值。测量光射到物体表面被反射回来,只有满足共焦条件的单色光,可以通过小孔被光谱仪感测到。通过计算被感测到的焦点的波长,换算获得距离值.
符合 ISO 25178-602 标准
型号 | CCS PRIMA | CCS OPTIMA | ZENITH |
---|---|---|---|
测量模式 | 位移/厚度 | ||
通道选择 | 1 | 1 | 1/2 |
工作频率 | 2KHz | 10Khz | 5KHz/10Khz |
光源 | 白色LED | ||
校准表 | 20份 | ||
位移测量 | 第一波峰/最高波峰 | 第一波峰/最高波峰 | 第一/第二/第三/第四/最后/最强峰值 |
厚度测量 | 2峰值 | ||
高级功能 | 自动LED/自动Dark/双频率/保存最后测量值 | 自动LED/自动Dark/双频率/保存最后测量值 | 设置曝光时间/编码器触发/主从模式等 |
通讯接口 | RS232/RS422/USB | RS232/RS422/USB | 以太网 (GigE) /RS422 |
同步信号 | 1TTL 输入和1TTL输出 | 1TTL 输入和1TTL输出 | 5V TTL或5-24Vdc输入和1 TTL输出 |
其他输入输出 | 2个模拟量输出,编码器输入(最多3个) | 2个模拟量输出,编码器输入(最多3个) | 编码器输入(可达5个) |
光纤接口 | E2000/APC | ||
兼容性 | 兼容所有型号测头 | ||
工作温度 | 5℃-50℃ | ||
存储温度 | (-30℃)-70℃ | ||
相对湿度 | 5%-80% HR无冷凝 | ||
电磁兼容性EMC | EN 61326-1标准 | ||
电源 | 24V DC 3A /25W | ||
重量 | 1.2kg | 1.2kg | 1.0kg |
尺寸 | 162*138.1*111.5mm | 162*138.1*111.5mm | 169*110*88mm |
CCS PRIMA控制器
ZENITH控制器
STIL控制器技术规格
1993年始于法国,光谱共焦传感器的发明者
全新的测量原理,颠覆传统激光三角测距法
型号 | CL0-MG210 | CL1-MG420 | CL1-MG210 | CL1-MG140 | CL2-MG210 | CL2-MG140 | CL2-MG70 | CL3-MG140 | CL3-MG70 | CL4-MG35 | CL4-MG20 | CL5-MG35 | CL5-MG20 | CL6-MG35 | CL6-MG20 |
测量范围(mm) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 24 | 24 |
工作距离(mm) | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.2 | 12.2 | 16.5 | 16.5 | 26.6 | 26.6 | 20 | 20 |
数值孔径 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 |
最大可测倾角(°) | 42.5 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 21 | 21 | 14 | 14 | 8.5 | 8.5 |
轴向出光 | 标配 | ||||||||||||||
90度径向出光 | 可选配 | ||||||||||||||
最大线性误差(μm) | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | 1.6 | 1.2 |
静态噪音(nm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | 25 | 50 | 60 | 110 | 135 | 370 | 425 | 750 | 800 |
轴向分辨率(μm) | 0.021 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.102 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.36 | 0.66 | 0.81 | 2.22 | 2.35 | 4.5 | 4.8 |
横向分辨率(μm) | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 18 |
光斑尺寸(μm) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4 | 8.8 | 6.8 | 11.9 | 12.3 | 19.9 | 24.3 | 40 | 26.8 | 43 |
光度效率 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 10 | 2.8 | 7.9 | 41 | 10 | 57 | 25 | 91 | 33 | 100 | 9.8 | 43 |
最小可测厚度(μm) | 5 | 5 | 7.5 | 9 | 14 | 14 | 22 | 38 | 40 | 110 | 120 | 350 | 550 | 590 | 725 |
长度(mm) | 263.6 | 270 | 243.8 | 209.4 | 243.3 | 208.9 | 176.1 | 208.9 | 176.1 | 145.5 | 130 | 145.4 | 130 | 171 | 155.6 |
直径(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
重量(g) | 227 | 310 | 268 | 195 | 248 | 190 | 189 | 215 | 214 | 155 | 140 | 175 | 160 | 195 | 180 |
STIL标准型探头技术规格
外形尺寸图
NCG干涉传感器的应用
探头外径最小4mm
适合用于狭窄腔体内部测量
产品型号 | ENDO1/D4R | ENDO0.3/D6 | ENDO 0.3/D6-R | ENDO 1,2/D6 | ENDO1.5/D6-R | ENDO2/D6 | ENDO0.2/D8 | ENDO1.2/D8 | ENDO 10/D8 | ENDO 10/D8-R |
测量范围(mm) | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.22 | 1.2 | 10 | 10 |
工作距离(mm) | 1 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 5.2 | 4.8 | 3.5 | 11.3 | 7 |
最大样本斜率(°) | 7.5 | 21 | 15 | 13 | 10 | 10 | 21.5 | 19.5 | 4.5 | 4.5 |
数值孔径 | 0.16 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.36 | 0.1 | 0.1 |
最大线性误差(µm) | ±0.2 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.22 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
静态噪音(nm) | 100 | 25 | 40 | 160 | 160 | 180 | 25 | 60 | 600 | 600 |
轴向分辨率(µm) | 0.6 | 0.15 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.15 | 0.36 | 3.6 | 3.6 |
横向分辨率(µm) | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 7.5 | 10 | 8.5 | 2.5 | 3.4 | 17 | 17 |
光斑尺寸(µm) | 13.2 | 6.4 | 5 | 15 | 19.5 | 16.5 | 4.6 | 6.8 | 31 | 31 |
光度效率 | 10 | 19 | 4 | 46 | 27 | 24 | 17 | 19 | 36 | 24 |
轴向或径向 | 径向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 径向 |
最小可测厚度(nm) | 300 | 20 | 50 | 140 | 200 | 180 | 25 | 60 | 500 | 500 |
长度(mm) | 64 | 70 | 87.3 | 75.2 | 87.3 | 82.2 | 102 | 74 | 102 | 108.7 |
直径(mm) | 4 | 6 | 8 | |||||||
重量(g) | 3.5 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 20 | 16 | 23 | 23 |
STIL微型探头技术规格
STIL光谱共焦线传感器
适用于各种材料
金属(抛光或者粗糙),玻璃,陶瓷,塑料,碳,硅...
同轴性
无阴影影响
精度&分辨率
亚微米级精度,Z轴纳米级分辨率
被动式(低温、易爆环境)
测量区域外的热源和电源
大角度
镜面可达45°
速度
比点传感器块180倍
控制器 | MPLS-DM |
核心原理 | 光谱共聚焦 |
光源 | 白色LED |
点数 | 180 |
采样频率 | 标配200-2000HZ (最高可达6000HZ,但量程会变小) |
距离测量 | 最高/第一/第二/第三/第四/最后的峰值 |
厚度测量 | 5个峰值中的2个 |
数据输出 | 以太网(Giga) |
同步信号 | 外部触发输入输出 |
其它输入/输出信号 | 编码器输入(1) |
光纤线长度 | 5m |
工作温度 | 5℃-50℃ |
存储温度 | -30℃-70℃ |
相对湿度 | 5%-80% HR无冷凝 |
防护等级 | IP20 |
符合标准 | EN61010-1;EN61326-1 |
电源 | 100-240Vac |
最大/常用功率 | 120W/70W |
外形尺寸(mm) | 448.9*184*497 |
重量 | 14.5KG |
线扫传感器型号 | unit | MPLS-DM NANOVIEW |
MPLS-DM WIREVIEW |
MPLS-DM MICROVIEW |
MPLS-DM DEEPVIEW |
MPLS-DM SUPERIEW |
线长 | mm | 1.34 | 1.51 | 1.8 | 4.2 | 12.85 |
测量范围(2KHZ) | mm | 0.12 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 2 |
测量范围(4KHZ) | mm | 0.055 | 0.45 | 0.235 | 1.15 | 0.9 |
测量范围(6KHZ) | mm | 0.030 | 0.24 | 0.12 | 0.65 | 0.5 |
工作距离 | mm | 7.4 | 7.8 | 10.1 | 19.5 | 11.3 |
数值孔径 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.37 | 0.33 | |
最大样品斜度 | ° | 43 | 46 | 30 | 20 | 17 |
光斑间距 | μm | 7.5 | 8.5 | 10.1 | 23.5 | 71.8 |
光斑直径 | μm | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 8.8 | 27.2 |
轴向分辨率 | μm | 0.15 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |
最大线性误差 | μm | ±0.04 | ±0.1 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.12 |
均匀性 | nm | 30 | 200 | 125 | 400 | 400 |
最小可测厚度 | μm | 18 | 110 | 50 | 250 | 300 |
长度 | mm | 436.1 | 482.5 | 427.3 | 428.3 | 397.8 |
直径 | mm | 50 | 70 | 50 | 60 | 60 |
重量 | g | 2350 | 2850 | 2250 | 2800 | 2550 |
光谱共焦线传感器由180个点组成
最高采样频率6000HZ/S
STIL光谱共焦传感器广泛用于3C、半导体、航空航天、医疗等
高精密加工的各个领域