STIL光谱共焦传感器
光谱共焦测量原理:一束白光穿过小孔W,照射在色散镜头组L上,色散镜头组把白光分解成不同波长的单色光,每一个波长对应一个固定的距离值。当对象出现在测量区域的时候,一个特定波长的单色光正好照射在其表面,并且反射进光学系统。此反射光通过一个小孔P(只有完美聚焦在被测体表面的光才可以穿过这个小孔),由波长识别系统(光谱仪)识别其波长,从而得到其所代表的精确距离值。由光源射出一束宽光谱的复色光(呈白色),通过色散镜头发生光谱色散,形成不同波长的单色光。每一个波长的焦点都对应一个距离值。测量光射到物体表面被反射回来,只有满足共焦条件的单色光,可以通过小孔被光谱仪感测到。通过计算被感测到的焦点的波长,换算获得距离值.
符合 ISO 25178-602 标准
| 型号 | ZENITH 5C1 | ZENITH 5C2 | ZENITH 10C1 | ZENITH 10C2 |
|---|---|---|---|---|
| 测量模式 | 位移/厚度 | |||
| 通道选择 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 采集频率 | 5KHz | 5Khz | 10Khz | 10Khz |
| 光源 | 白光LED | |||
| 校准表 | 20个 | |||
| 位移测量 | 4个波峰中的1个:第一/第二/第三/第四/最后/最强峰值 | 8个波峰中的1个:第一/第二/.../第七/第八/最后/最强峰值 | ||
| 厚度测量 | 2个最强波峰 | 8个波峰中的2个 | ||
| 多波峰测量 | 无 | 前5个波峰 | ||
| 高级功能 | 自动曝光时间/计算的数据/编码器触发/主动和从动模式 | 多波峰/自动曝光时间/计算的数据/编码器触发/主动和从动模式 | ||
| 通讯接口 | 以太网 (GigE) /RS422 | |||
| 同步信号 | 脉冲输入(5V TTL或者24Vdc或编码器)和脉冲输出(5V TTL) | |||
| 其它输入输出 | 5路编码器输入(差分信号) | |||
| 光纤接口 | E2000/APC | |||
| 兼容性 | 兼容所有型号测头 | |||
| 工作温度 | 5℃-50℃ | |||
| 存储温度 | -20℃-70℃ | |||
| 相对湿度 | 5%-80% HR无冷凝 | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 符合标准 | - 电磁兼容性(EN 61326-1) - +5°C低温工作(CEI EN 60068-2-1 A) - +45°C和93% RH时,静湿热工作(CEI EN 60068-2-78) - -20°C低温存放(CEI EN 60068-2-1 A) - +65°C干热存放(CEI EN 60068-2-2 B) - 5G正弦振动(CEI EN 60068-2-6 FC) - 密封性IP40(CEI EN 60529) | |||
| 电源 | 24V DC 3A /25W | |||
| 最大/常规功耗 | 25W/10W | 25W/15W | 25W/10W | 25W/15W |
| 重量 | 1kg | 1.2kg | 1kg | 1.2kg |
| 尺寸 | 169*110*88mm | |||
ZENITH单通道控制器
ZENITH双通道控制器
ZENITH控制器技术规格
1993年始于法国,光谱共焦传感器的发明者
全新的测量原理,颠覆传统激光三角测距法
| 型号 | CL0-MG210 | CL1-MG420 | CL1-MG210 | CL1-MG140 | CL2-MG210 | CL2-MG140 | CL2-MG70 | CL3-MG140 | CL3-MG70 | CL4-MG35 | CL4-MG20 | CL5-MG35 | CL5-MG20 | CL6-MG35 | CL6-MG20 |
| 测量范围(mm) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 工作距离(mm) | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.2 | 12.2 | 16.5 | 16.5 | 26.6 | 26.6 | 20 | 20 |
| 数值孔径 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 |
| 最大可测倾角(°) | ±42 | ±42 | ±42 | ±42 | ±28 | ±28 | ±28 | ±25 | ±25 | ±21 | ±21 | ±14 | ±14 | ±8.5 | ±8.5 |
| 轴向出光 | 标配 | ||||||||||||||
| 90度径向出光 | 可选配 | ||||||||||||||
| 最大线性误差(μm) | ±0.016 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.045 | ±0.04 | ±0.046 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.225 | ±0.205 | ±0.5 | ±0.4 | ±1.2 | ±1 |
| 静态噪音(nm) | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 9 | 11 | 13 | 27 | 30 | 65 | 80 | 210 | 270 | 370 | 400 |
| 轴向分辨率(nm)(平均10次) | 1.1 | 1.17 | 1.33 | 1.5 | 3 | 3.67 | 4.33 | 9 | 10 | 21.67 | 26.67 | 70 | 90 | 123.33 | 133.33 |
| 横向分辨率(μm) | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 18 |
| 光斑尺寸(μm) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4 | 5.2 | 8.8 | 6.8 | 11.9 | 12.3 | 19.9 | 24.3 | 40 | 26.8 | 43 |
| 光度效率 | 0.5 | 0.8 | 5 | 13 | 3 | 8 | 42 | 12 | 63 | 31 | 96 | 42 | 108 | 14 | 60 |
| 最小可测厚度(μm) | 5 | 5 | 7.5 | 9 | 14 | 14 | 22 | 38 | 40 | 110 | 120 | 350 | 550 | 590 | 725 |
| 长度(mm) | 263.6 | 270 | 243.8 | 209.4 | 243.3 | 208.9 | 176.1 | 208.9 | 176.1 | 145.5 | 130 | 145.4 | 130 | 171 | 155.6 |
| 直径(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 重量(g) | 227 | 310 | 268 | 195 | 248 | 190 | 189 | 215 | 214 | 155 | 140 | 175 | 160 | 195 | 180 |
CL系列探头技术规格
外形尺寸图
ENDO探头,直径小支持空间有限的应用,光学笔的本体直径在4至8 mm之间,可轴向出光或径向出光(与轴向成90度角),可在狭小空间/空间有限的应用中进行非接触式测量
| 产品型号 | ENDO1/D4R | ENDO1.5/D6-R | ENDO2/D6 | ENDO0.2/D8 | ENDO1/D8-R | ENDO1.2/D8 | ENDO 10/D8 | ENDO 10/D8-R |
| 测量范围(mm) | 1 | 1.5 | 2 | 0.22 | 1 | 1.2 | 10 | 10 |
| 工作距离(mm) | 1 | 0.9 | 5.2 | 4.8 | 1.5 | 3.5 | 11.3 | 8.4 |
| 最大样本斜率(°) | ±7.5 | ±10 | ±10 | ±21.5 | ±20 | ±19.5 | ±4.5 | ±4.5 |
| 数值孔径 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.1 | 0.1 |
| 最大线性误差(µm) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.45 | ±0.45 |
| 静态噪音(nm) | 60 | 95 | 100 | 15 | 35 | 35 | 300 | 300 |
| 轴向分辨率(nm)(平均10次) | 20 | 570 | 600 | 5 | 210 | 11.67 | 100 | 100 |
| 横向分辨率(µm) | 6.5 | 10 | 8.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 17 | 17 |
| 光斑尺寸(µm) | 13.2 | 19.5 | 16.5 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 31 | 31 |
| 光度效率 | 10 | 29 | 24 | 16 | 13 | 19 | 36 | 24 |
| 出光方向 | 径向 | 径向 | 轴向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | 轴向 | 径向 |
| 最小可测厚度(nm) | 300 | 200 | 180 | 25 | 60 | 60 | 500 | 500 |
| 长度(mm) | 64 | 95.1 | 82.2 | 102 | 77.6 | 74 | 102 | 108.7 |
| 直径(mm) | 4 | 6 | 8 | |||||
| 重量(g) | 3.5 | 13 | 12 | 20 | 16 | 16 | 23 | 23 |
ENDO微型探头技术规格
STIL光谱共焦线传感器
适用于各种材料
金属(抛光或者粗糙),玻璃,陶瓷,塑料,碳,硅...
同轴性
无阴影影响
精度&分辨率
亚微米级精度,Z轴纳米级分辨率
被动式(低温、易爆环境)
测量区域外的热源和电源
大角度
镜面可达45°
速度
比点传感器块180倍
| 控制器 | MPLS-DM |
| 核心原理 | 光谱共聚焦 |
| 光源 | 白色LED |
| 点数 | 180 |
| 采样频率 | 标配200-2000HZ (最高可达6000HZ,但量程会变小) |
| 距离测量 | 最高/第一/第二/第三/第四/最后的峰值 |
| 厚度测量 | 5个峰值中的2个 |
| 数据输出 | 以太网(Giga) |
| 同步信号 | 外部触发输入输出 |
| 其它输入/输出信号 | 编码器输入(1) |
| 光纤线长度 | 5m |
| 工作温度 | 5℃-50℃ |
| 存储温度 | -30℃-70℃ |
| 相对湿度 | 5%-80% HR无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
| 符合标准 | EN61010-1;EN61326-1 |
| 电源 | 100-240Vac |
| 最大/常用功率 | 120W/70W |
| 外形尺寸(mm) | 448.9*184*497 |
| 重量 | 14.5KG |
| 线扫传感器型号 | unit | MPLS-DM NANOVIEW |
MPLS-DM WIREVIEW |
MPLS-DM MICROVIEW |
MPLS-DM DEEPVIEW |
MPLS-DM SUPERIEW |
| 线长 | mm | 1.34 | 1.51 | 1.8 | 4.2 | 12.85 |
| 测量范围(2KHZ) | mm | 0.12 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 2 |
| 测量范围(4KHZ) | mm | 0.055 | 0.45 | 0.235 | 1.15 | 0.9 |
| 测量范围(6KHZ) | mm | 0.030 | 0.24 | 0.12 | 0.65 | 0.5 |
| 工作距离 | mm | 7.4 | 7.8 | 10.1 | 19.5 | 11.3 |
| 数值孔径 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.37 | 0.33 | |
| 最大样品斜度 | ° | 43 | 46 | 30 | 20 | 17 |
| 光斑间距 | μm | 7.5 | 8.5 | 10.1 | 23.5 | 71.8 |
| 光斑直径 | μm | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 8.8 | 27.2 |
| 轴向分辨率 | μm | 0.15 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |
| 最大线性误差 | μm | ±0.04 | ±0.1 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.12 |
| 均匀性 | nm | 30 | 200 | 125 | 400 | 400 |
| 最小可测厚度 | μm | 18 | 110 | 50 | 250 | 300 |
| 长度 | mm | 436.1 | 482.5 | 427.3 | 428.3 | 397.8 |
| 直径 | mm | 50 | 70 | 50 | 60 | 60 |
| 重量 | g | 2350 | 2850 | 2250 | 2800 | 2550 |
光谱共焦线传感器由180个点组成
最高采样频率6000HZ/S
STIL光谱共焦传感器广泛用于3C、半导体、航空航天、医疗等
高精密加工的各个领域
OP系列大工作距离探头,
每一款OP光学笔的工作性能和技术参数都专用于行业中的特定应用
OP系列探头技术规格
| 型号 | 单位 | OP300VM | OP300VM-90 | OP850-I | OP1000 | OP2400-I | OP2400-T | CL4-LWD | OP6000 | OP8000 |
| 测量范围 | mm | 0.22 | 0.22 | 0.85 | 1 | 2.4 | 2.4 | 4 | 6 | 8 |
| 工作距离 | mm | 5 | 4.4 | 12.3 | 23.9 | 11.8 | 11.8 | 40 | 28 | 39 |
| 数值孔径 |
|
0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.39 | 0.295 |
| 最大倾角 | ° | ±25 | ±25 | ±28 | ±24 | ±26 | ±26 | ±21 | ±22 | ±16 |
| 出光方向 |
|
轴向 | 径向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 |
| 最大线性误差 | µm | ±0.04 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.15 | ±65 | ±60 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 |
| 静态噪音 | nm | 12 | 12 | 45 | 30 | 35 | 25 | 110 | 100 | 160 |
| 轴向分辨率 (10次平均) | nm | 4 | 4 | 15 | 10 | 12 | 8 | 36.6 | 33.3 | 53.3 |
| 横向分辨率 | µm | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 5.1 | 2.8 | 4.3 | 6.25 | 16.5 |
| 光斑直径 | µm | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 4.4 | 10.1 | 5.1 | 8.6 | 12.5 | 33 |
| 光度效率 |
|
34 | 24 | 54 | 15 | 70 | 14 | 25 | 43 | 145 |
| 最小可测厚度 | µm | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 40 | 110 | 200 | 300 |
| 长 | mm | 127 | 128 | 149 | 254.1 | 109 | 123 | 167.4 | 205.5 | 139 |
| 直径 | mm | 15 | 15 | 35 | 50 | 27 | 27 | 50 | 60 | 40 |
| 重量 | g | 27 | 39 | 180 | 753 | 104 | 120 | 470 | 760 | 365 |
| 型号 | 单位 | OP10000 | OP10000-R | OP12000 | NCTP | OP30000 | OP35000 | OP42000 | OP100000 |
| 测量范围 | mm | 10 | 10 | 12 | 20 | 30 | 35 | 42 | 100 |
| 工作距离 | mm | 66.9 | 66.9 | 46 | 54.5 | 220 | 62 | 530 | 451 |
| 数值孔径 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.35/0.17 | 0.095 | 0.33 | 0.052 | 0.08 | |
| 最大倾角 | ° | ±11 | ±11 | ±14 | ±18/9 | ±5 | ±17 | ±2.5 | ±5 |
| 出光方向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | 径向 | 径向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | |
| 最大线性误差 | µm | ±0.51 | ±0.51 | ±0.4 | ±2 | ±1.5 | ±1.65 | ±30 | ±16 |
| 静态噪音 | nm | 280 | 280 | 225 | 1000 | 750 | 600 | 6000 | 5000 |
| 轴向分辨率 (10次平均) | nm | 93.3 | 93.3 | 75 | 6000 | 250 | 200 | 2000 | 1666.67 |
| 横向分辨率 | µm | 25 | 25 | 14 | 15 | 48 | 13 | 53 | 55 |
| 光斑直径 | µm | 50 | 50 | 32.5 | 30 | 96 | 26 | 106 | 110 |
| 光度效率 | 156 | 138 | 100 | 73 | 117 | 30 | 90 | 150 | |
| 最小可测厚度 | µm | 425 | 425 | 550 | 500 | 2000 | 1200 | 2500 | 2500 |
| 长 | mm | 189 | 152 | 58.3 | 210 | 168 | 300.3 | 327 | 348.9 |
| 直径 | mm | 50 | 50 | 36 | 80/35 | 59 | 80 | 85 | 120 |
| 重量 | g | 525 | 674 | 130 | 1025 | 405 | 2200 | 1700 | 4200 |
EVEREST系列大数值孔径探头,
更大的测量角度和更高的测量性能
高达0.7的数值孔径,镜面±44°和漫反射±88°斜角都可以准确测量
| 传感器 | 单位 | EVEREST-K1 | EVEREST-K2 | EVEREST-K6 |
| 测量范围 | mm | 1000 | 2000 | 6000 |
| 工作距离 | mm | 18.5 | 19.2 | 13.7 |
| 最大样本斜率 | ° | ±44 | ±42° | ±32° |
| 最大线性误差 | µm | ±0.06 | ±0.12 | ±0.25 |
| 静态噪声 | nm | 19 | 38 | 100 |
| 轴向分辨率(平均10次) | nm | 6.33 | 12.67 | 33.33 |
| 横向分辨率 | µm | 2.5 | 3.8 | 5.2 |
| 光斑直径 | µm | 5 | 7 | 10.4 |
| 数值孔径(N.A) | 0.7 | 0.67 | 0.55 | |
| 最小可测厚度 | µm | 50 | 100 | 150 |
| 出光方向 | 轴向 | |||
| 光度效率 | 34 | 52 | 26 | |
| 外观尺寸 | ||||
| 长 | mm | 260.5 | 243.4 | 136.3 |
| 直径 | mm | 82 | 82 | 47 |
| 重量 | g | 1400 | 1250 | 925 |
EVEREST系列大角度探头技术规格
红色:小数值孔径微观轮廓
蓝色:大数值孔径微观轮廓
支持真空和高真空环境下使用的探头,
光学笔采用无源器件制造,无发热
创新的光谱共焦技术,可以帮助您提升真空测量能力
真空环境使用示意图