光谱共焦测量多层传感器
STIL DUO控制器技术规格
测量频率 | 2000HZ |
波长范围 | 400-900nm |
光谱分辨率 | 0.63nm/pixel |
光源 | |
信号输出 | 网口/RS232 |
外部触发I/O | 1input(TTL)/1 output(TTL) |
光纤线 | E2000(标准或铠甲) |
相对湿度 | 5%-80% HR无冷凝 |
工作温度 | 5-50℃ |
外观尺寸 | 376mm*363mm*114mm |
重量 | 6KG |
测量模式: 距离/厚度 |
1、光谱共焦测量 2、光谱干涉测量 |
STIL光谱共焦测量头技术参数
型号 | CL0 | CL1 | CL2 | CL3 | CL4 | CL5 | CL6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程(μm) | 100 | 150 | 400 | 1400 | 4000 | 12000 | 24000 | ||||||||
工作距离(mm) | 2.69 | 3.35 | 10.8 | 12.0 | 16.2 | 25.9 | 21.5 | ||||||||
最大可测倾角(°) | 42 | 42.5 | 28 | 25 | 21 | 14 | 8.5 | ||||||||
放大器型号 | MG210 | MG140 | MG210 | MG140 | MG210 | MG140 | MG70 | MG140 | MG70 | MG35 | MG20 | MG35 | MG20 | MG35 | MG20 |
光斑尺寸(μm) | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 6.9 | 4 | 8 | 8 | 14 | 14 | 24.5 | 16 | 28 |
横向分辨率(μm) | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 7.0 | 7.0 | 12.3 | 13 | 14 |
光量收集率 | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 10 | 2.8 | 7.9 | 41 | 10 | 57 | 25 | 91 | 33 | 100 | 9.8 | 43 |
位移测量 | |||||||||||||||
不平均(nm) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 17 | 20 | 25 | 50 | 60 | 110 | 135 | 370 | 425 | 700 | 800 |
10次平均(nm) | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 5.7 | 6.7 | 8.3 | 17 | 20 | 37 | 45 | 123 | 142 | 233 | 277 |
精度(nm) | 16 | 14 | 25 | 20 | 55 | 45 | 40 | 120 | 100 | 250 | 200 | 750 | 550 | 1600 | 1200 |
最小可测粗糙度Ra(nm) |
12 |
30 |
90 |
170 |
600 |
1100 |
|||||||||
厚度 | |||||||||||||||
最小可测厚度(μm) | 5 | 5 | 7.5 | 9 | 14 | 14 | 22 | 38 | 40 | 110 | 120 | 350 | 550 | 590 | 725 |
最大可测厚度(μm) | 100 | 100 | 175 | 175 | 510 | 510 | 510 | 2000 | 2000 | 5700 | 5700 | 16500 | 16500 | 34000 | 34000 |
长度(mm) | 263.6 | 229 | 253.1 | 217.1 | 243.3 | 208.9 | 176.1 | 205.9 | 176.1 | 145.5 | 131.7 | 145.5 | 131.7 | 167.6 | 151.8 |
直径(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
重量(g) | 227 | 192 | 268 | 195 | 248 | 190 | 189 | 215 | 214 | 155 | 140 | 175 | 160 | 195 | 180 |
(1)表中给出的数值是典型值,CL0,CL2,CL3,CL4有±3%的偏差;CL1,CL5,CL6有±6%的偏差,;
(2)最大可测倾角是指针对镜面反射表面时的极限角度值。漫反射表面的最大可测倾角可达87。:
(3)在量程中间位置时的光斑尺寸,靠量程近端光斑更小,靠量程远端光斑更大,从中心分别到近端远端差异10%左右;
(4)光度收集率是指由不同的测头测量同一样品收集的能量,是相对单位量,此表中的数值为典型值。测量高度反射的样品时,选择低光度收集率的型号,为了避免饱和,测量扩散或低反射的样品时,选择具有高光度收集率型号,以避免一个非常低的信号与噪声比例;
(5)轴向分辨率RMS是对静止样品测得的噪声电平。在量程的中心,以最佳的速率进行测量,内部的平均分别设定为1-10。此参数为校准后立即测量,并对应交付每个传感器的校准证书;
(6)精度是由1nm精度的编码器做比较校准,由所述传感器测量距离时,在整个测量范围内的最大误差。使用以下设置:自动适应LED模式,最优的速度,倾角为0。,内部平均=测量值/10。此参数为校准后立即测量,并指定每个传感器的校准证书交付;
(7)最小可测量的Ra的精度取决于样品的恃性,表中所给的值是典型的;
(8)在最佳的速度下,测量范围的中心,测量的典型值,不加平均。折射率=1.5个样本(测量空气间隙应除以1 5的厚度时);
注:以上参数如有变化,恕不另行通知。
STIL光谱共焦光纤线规格(可选配以下)
型号 | 长度 | 内径 | 外径 | 外壳 | 连接器类型 |
E50-3 | 3m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-5 | 5m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-10 | 10m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-3-M | 3m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-5-M | 5m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-10M | 10m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-20-M | 20m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
标准型光纤线 铠甲护套型光纤线
光谱共焦多层测量软件
STIL-DUO传感器采用多层测量软件,可以直接测量多层透明物体厚度(最高可达10层)
测量3层样品厚度
测量5层样品厚度
DUO控制器采样频率100Hz-10KHZ
适用卤素灯
可以处理大量测量范围拥有从130μm- 42mm
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
最多可以测量10层不同折射率透明或半透明样品
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的。