光谱共焦传感器超大角度系列
STIL光谱共焦传感器控制器技术规格
型号 | CCC PRIMA/CCS OPTIMA+ |
---|---|
测量模式 | 位移/厚度 |
采样频率 | 100-2000Hz/100Hz-10000Hz |
编码器信号输入 | 最多3轴-TTL信号输入 |
校准表(最大值) | 20 |
光源 | 白色LED光源 |
数字量输出 | 30bits分辨率 |
模拟量输出 | 2路[0-10V]-16bit分辨率) |
数字信号输出 | USB2.0/RS232/RS422 |
I/O同步接口 | 输入输出TTL同步 |
通道选择 | 1/2/4 |
工作温度 | 5℃-40℃ |
存储温度 | -30℃-70℃ |
防水等级 | IP40 |
尺寸 | 162*111.5*124mm |
控制器重量 | 1400g |
电源等级 | 24V DC/20V |
STIL光谱共焦传感器测量头技术参数
光谱共焦测头技术参数 | |||||
传感器 | 单位 | EVEREST-K1 | EVEREST-K2 | EVEREST-K6 | CL4-LWD |
测量范围 | mm | 1000 | 2000 | 6000 | 4000 |
工作距离 | mm | 18.5 | 19.2 | 13.7 | 40 |
反射角度 | deg | 44° | 42° | 32° | 21° |
精度(最大线性误差) | nm | < 100 | 150 | 350 | 300 |
横向分辨率 | nm | < 50 | 75 | 200 | 4.3 |
光斑直径 | µm | 8 | 7 | 10.4 | 8.6 |
数值孔径(N.A) | 0.7 | 0.67 | 0.55 | 0.36 | |
最小可测厚度 | µm | < 50 | 100 | 150 | 110 |
外观尺寸 | |||||
长 | mm | 260.5 | 243.4 | 136.3 | 167.4 |
直径 | mm | 82 | 82 | 47 | 50 |
重量 | g | 1400 | 1250 | 925 | 600 |
注:以上参数如有变化,恕不另行通知。
STIL光谱共焦传感器光纤线规格(可选配以下)
型号 | 长度 | 内径 | 外径 | 外壳 | 连接器类型 |
E50-3 | 3m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-5 | 5m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-10 | 10m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-3-M | 3m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-5-M | 5m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-10M | 10m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-20-M | 20m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
标准型光纤线 铠甲护套型光纤线
可搭配STIL CCS PRIMA/CCS OPTIMA+/ZENITH控制器
采样频率最高可达10KHZ
量程范围1mm、2mm
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
样品最大倾斜角可达±44度
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的
适用于3D曲面玻璃轮廓检测、点胶高度测量
采样频率最高可达10KHZ
量程范围1mm、2mm
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
样品最大倾斜角可达±44度
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的
适用于3D曲面玻璃轮廓检测、点胶高度测量