stil共焦传感器微型ENDO系列
STIL光谱共焦传感器控制器技术规格
型号 | CCC PRIMA/CCS OPTIMA+ |
---|---|
测量模式 | 位移/厚度 |
采样频率 | 100-2000Hz/100Hz-10000Hz |
编码器信号输入 | 最多3轴-TTL信号输入 |
校准表(最大值) | 20 |
光源 | 白色LED光源 |
数字量输出 | 30bits分辨率 |
模拟量输出 | 2路[0-10V]-16bit分辨率) |
数字信号输出 | USB2.0/RS232/RS422 |
I/O同步接口 | 输入输出TTL同步 |
通道选择 | 1/2/4 |
工作温度 | 5℃-40℃ |
存储温度 | -30℃-70℃ |
防水等级 | IP40 |
尺寸 | 162*111.5*124mm |
控制器重量 | 1400g |
电源等级 | 24V DC/20V |
STIL光谱共焦传感器微型测量头技术参数
产品型号 |
ENDO 1/D4R |
ENDO 0.3/D6 |
ENDO 0.3/D6-R |
ENDO 1.2/D6 |
ENDO 1.5/D6-R |
ENDO 0.2/D8 |
ENDO 10/D8 L |
ENDO 10/D8 LT |
测量范围(µm) | 1000 | 300 | 300 | 1200 | 1500 | 220 | 10000 | 10000 |
工作距离(mm) | 1 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 4.8 | 9 | 9 |
最大样本斜率(°) | 7.5 | 21 | 15 | 13 | 10 | 21.5 | 4.5 | 4 |
数值孔径 | 0.16 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.1 | 0.1 |
光斑尺寸(µm) | 13.2 | 6.4 | 5 | 15 | 19.5 | 4.6 | 35 | 18 |
横向分辨率(µm) | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 17.5 | 9 |
光量收集率 | 10 | 19 | 4 | 46 | 27 | 17 | 28 | 6 |
静态噪音(nm) | 100 | 25 | 40 | 160 | 160 | 25 | 900 | 600 |
精度(nm) | 200 | 50 | 80 | 200 | 200 | 50 | 1000 | 1100 |
轴向或径向 | 径向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | 径向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 |
最小可测厚度(nm) | 300 | 20 | 50 | 140 | 200 | 25 | 900 | 450 |
长度(mm) | 64 | 70 | 87.3 | 75.2 | 87.3 | 102 | 141 | 141 |
直径(mm) | 4 | 6 | 8 | |||||
重量(g) | 3.5 | 12 | 13 | 10 | 13 | 20 | 26 | 26 |
STIL光谱共焦传感器光纤线规格(可选配以下)
型号 | 长度 | 内径 | 外径 | 外壳 | 连接器类型 |
E50-3 | 3m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-5 | 5m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
标准型光纤线 铠甲护套型光纤线
可搭配CCS PRIMA/CCS OPTIMA+控制器
STIL光谱共焦控制器采样频率100Hz-10KHZ
量程范围100umm-10000um
直径:4mm 、6mm、8mm
径向出光、轴向出光
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
根据实际测量需求,可选配单通道、双通道、四通道控制器
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的
适用于狭缝、盲孔、内腔测量
STIL光谱共焦控制器采样频率100Hz-10KHZ
量程范围100umm-10000um
直径:4mm 、6mm、8mm
径向出光、轴向出光
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
根据实际测量需求,可选配单通道、双通道、四通道控制器
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的
适用于狭缝、盲孔、内腔测量