stil光谱共焦传感器CL系列
STIL光谱共焦传感器控制器技术规格
型号 | CCC PRIMA/CCS OPTIMA+ |
---|---|
测量模式 | 位移/厚度 |
采样频率 | 100-2000Hz/100Hz-10000Hz |
编码器信号输入 | 最多3轴-TTL信号输入 |
校准表(最大值) | 20 |
光源 | 白色LED光源 |
数字量输出 | 30bits分辨率 |
模拟量输出 | 2路[0-10V]-16bit分辨率) |
数字信号输出 | USB2.0/RS232/RS422 |
I/O同步接口 | 输入输出TTL同步 |
通道选择 | 1/2/4 |
工作温度 | 5℃-40℃ |
存储温度 | -30℃-70℃ |
防水等级 | IP40 |
尺寸 | 162*111.5*124mm |
控制器重量 | 1400g |
电源等级 | 24V DC/20V |
STIL光谱共焦传感器测量头技术参数
型号 | CL0-MG210 | CL0-MG140 | CL1-MG210 | CL1-MG140 | CL2-MG210 | CL2-MG140 | CL2-MG70 | CL3-MG140 | CL3-MG70 | CL4-MG35 | CL4-MG20 | CL5-MG35 | CL5-MG20 | CL6-MG35 | CL6-MG20 |
测量范围(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 24 | 24 |
工作距离(mm) | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.2 | 12.2 | 16.5 | 16.5 | 26.6 | 26.6 | 20 | 20 |
数值孔径 | 0.75 | 2.69 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 |
最大可测倾角(°) | 42.5 | 42.5 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 21 | 21 | 14 | 14 | 8.5 | 8.5 |
轴向出光 | 标配 | ||||||||||||||
90度径向出光 | 可选配 | ||||||||||||||
最大线性误差(μm) | 0.016 | 0.014 | 0.025 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | 1.6 | 1.2 |
静态噪音(nm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | 25 | 50 | 60 | 110 | 135 | 370 | 425 | 750 | 800 |
轴向分辨率(μm) | 0.021 | 0.025 | 0.042 | 0.048 | 0.102 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.36 | 0.66 | 0.81 | 2.22 | 2.35 | 4.5 | 4.8 |
横向分辨率(μm) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 18 |
光斑尺寸(μm) | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4 | 8.8 | 6.8 | 11.9 | 12.3 | 19.9 | 24.3 | 40 | 26.8 | 43 |
光度效率 | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 10 | 2.8 | 7.9 | 41 | 10 | 57 | 25 | 91 | 33 | 100 | 9.8 | 43 |
最小可测厚度(μm) | 5 | 5 | 7.5 | 9 | 14 | 14 | 22 | 38 | 40 | 110 | 120 | 350 | 550 | 590 | 725 |
长度(mm) | 263.6 | 229 | 243.8 | 209.4 | 243.3 | 208.9 | 176.1 | 208.9 | 176.1 | 145.5 | 130 | 145.4 | 130 | 171 | 155.6 |
直径(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
重量(g) | 227 | 192 | 268 | 195 | 248 | 190 | 189 | 215 | 214 | 155 | 140 | 175 | 160 | 195 | 180 |
(1)表中给出的数值是典型值,CL0,CL2,CL3,CL4有±3%的偏差;CL1,CL5,CL6有±6%的偏差,;
(2)最大可测倾角是指针对镜面反射表面时的极限角度值。漫反射表面的最大可测倾角可达87。:
(3)在量程中间位置时的光斑尺寸,靠量程近端光斑更小,靠量程远端光斑更大,从中心分别到近端远端差异10%左右;
(4)光度收集率是指由不同的测头测量同一样品收集的能量,是相对单位量,此表中的数值为典型值。测量高度反射的样品时,选择低光度收集率的型号,为了避免饱和,测量扩散或低反射的样品时,选择具有高光度收集率型号,以避免一个非常低的信号与噪声比例;
(5)轴向分辨率RMS是对静止样品测得的噪声电平。在量程的中心,以最佳的速率进行测量,内部的平均分别设定为1-10。此参数为校准后立即测量,并对应交付每个传感器的校准证书;
(6)最大线性误差是由1nm精度的编码器做比较校准,由所述传感器测量距离时,在整个测量范围内的最大误差。使用以下设置:自动适应LED模式,最优的速度,倾角为0。,内部平均=测量值/10。此参数为校准后立即测量,并指定每个传感器的校准证书交付;
(7)在最佳的速度下,测量范围的中心,测量的典型值,不加平均。折射率=1.5个样本(测量空气间隙应除以1 5的厚度时);
(8)可测半径为测头直径加工作距离。
注:以上参数如有变化,恕不另行通知。
STIL光谱共焦传感器光纤线规格(可选配以下)
型号 | 长度 | 内径 | 外径 | 外壳 | 连接器类型 |
E50-3 | 3m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-5 | 5m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-10 | 10m | 50/125μm | 3mm | 标准 | E2000 |
E50-3-M | 3m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-5-M | 5m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-10M | 10m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
E50-20-M | 20m | 50/125μm | 3mm | 金属外壳 | E2000 |
标准型光纤线 铠甲护套型光纤线
可搭配CCS PRIMA/CCS OPTIMA+/ZENITH控制器
STIL光谱共焦控制器采样频率最高可达10KHZ
量程范围100um-24000um
精度最高可达到14nm
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
根据实际测量需求,可选配单通道、双通道、四通道控制器
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的。
STIL光谱共焦控制器采样频率最高可达10KHZ
量程范围100um-24000um
精度最高可达到14nm
传感器由三部分组成:控制器、光纤、测头
根据实际测量需求,可选配单通道、双通道、四通道控制器
光纤线可选配普通型或者铠甲护套型的。